تلویزیون ال جی مدل 43LK6100 یکی دیگر از مدل های تلویزیون اسمارت ال جی است.
که این مدل مربوط به سایز 43 اینچ ال جی است.
شرکت ال جی دارای سال ها سابقه و تجربه مفید در عرضه محصولات صوتی و تصویری در دنیا است.
یکی از مدل های تلویزیون ال جی، تلویزیون مدل 43LK6100 SMART است که ویژگی های خاص خودش را دارد.
که مهمترین مشخصات تلویزیون 43LK6100 در بخش پایین همین محصول است.
تلویزیون ال جی مدل 43LK6100
ناموجود
تمامی کالاهای این فروشگاه اورجینال بوده ، شرایط گارانتی هفت روزه خرید روز را اینجا مطالعه بفرمایید.
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی از طریق تلفن + واتس آپ
- یک هفته مهلت تست و تعویض کالا
- تضمین اصالت و سلامت کالا
- تحویل سریع با پست پیشتاز از 1 الی 4 روزکاری
Clear Motion Rate | 50 هرتز |
---|---|
ابعاد بسته (سانتی متر) | 17.5×66.0×107.5 |
ابعاد پایه نصب تلویزیون vesa | 200*200 |
ابعاد خالص(سانتی متر) | ابعاد با پایه: 22.5×62.7×97.5 – ابعاد بدون پایه: 85×57.1×97.5 |
اندازه قاب تلویزیون | قاب باریک |
بلندگوی دیجیتال | دارد |
پورت RS-232C | ندارد |
تعداد ورودی Component | 1 پورت |
تنظیمات حالت صدا | Standard/Music/Cinema/Game/Sports |
توان خروجی صدا | 20W |
توضیحات Wi-Fi | WiFi: 802.11 |
توضیحات صفحه نمایش | LED |
حافظه داخلی | دارد |
حالت تصویر )pm) | Vivid, Standard, Custom, Photo-Vivid, Photo-Standard, Photo-Custom, Cinema, Game, Graphics, Sports |
حالت صدا | 6 حالت مختلف (Standard, News, Music, Cinema, Sport, Game) |
حالت عریض تصویر | Full/Normal/Wide Zoom/Zoom |
حالت عریض تصویر PC | Normal/Full1/Full2 for PC |
ریموت کنترل | L-Con |
زاویه دید افقی | 178 درجه |
سال ساخت | 2017-2018 میلادی 1396 شمسی |
سایر توضیحات صدا | فناوری DTS Virtual:X – Clear Voice III – حالت فراگیر صدا |
سایر ویژگی های تصویر | استاندارد Active HDR – ارتقاء کیفیت تصویر Resolution Upscaler – کاهش نویز تصویر – نقشه برداری دینامیک |
سرعت رفرش تصویر/ MCI | TruMotion 100TM |
سری پردازنده | Quad core |
سیستم عامل | web os lg |
سیستم کاهنده نویز صدا | Clear Voice |
سیستم های صوتی | Clear Voice II |
شرکت سازنده: | LG |
صدا بهینه ساز | 3 حالت (Off, Wall-Mount Type, Stand Type) |
فرمت های قابل اجرا | فرمتهای رایج |
فرمت های ورودی ویدئو (vss) | 2160/24p, 2160/25p, 2160/30p, 2160/50p, 2160/60p |
فروشگاه محتوا APPLICATION STORE | LG Content Store |
قابلیت ضبط | نیاز به بررسی تماس بگیرید |
کشور منتاژ کننده | کره |
مشخصات تیونر | آنالوگ -دیجیتال |
وزن خالص (کیلوگرم) | وزن با پایه: 9.2 – وزن بدون پایه: 8.1 – وزن بسته بندی: 11.4 |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.